位置:首页
/ 产品中心 / NDS1000S系列双通道系列第三代经济便携示波器
NDS1000S系列双通道系列第三代经济便携示波器
+ 20MHz ~ 200MHz带宽
+ 2通道
+ 100MS/s ~ 1GS/s实时采样率
+ 超薄机身,占用更小的操作空间
+ 7英寸(800 × 480 像素)高分辨率显示
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 30种自动测量值,可一键显示
产品描述
NDS1000双通道系列第三代经济便携示波器







技术参数
型号 | NDS1022S | NDS1052S | NDS1102S | NDS1202S | |
---|---|---|---|---|---|
带宽 | 20MHz | 50MHz | 100MHz | 200MHz | |
实时采样率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | ||
时基范围 (s/div) | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
上升时间 (BNC上典型值) | ≤17.5ns | ≤7ns | ≤3.5ns | ≤1.75ns | |
通道 | 2 | ||||
显示 | 7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800 × 480 像素 | ||||
输入阻抗 | 1MΩ ± 2%, 与20pF±5pF并联 | ||||
通道间的隔离度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||
最大输入电压 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||||
直流增益精确度 | ±3% | ||||
存储深度 | 10K | ||||
直流精度 (平均) | Average≥16:±(3% reading + 0.05 div) for △V | ||||
探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
低频响应 (交流耦合, -3dB) | ≥10Hz (在BNC处, -3dB) | ||||
频率稳定度 | ±100ppm | ||||
波形内插 | sin (x) / x | ||||
时间间隔(△T) 测量精确度 | 单次 : ±(1 采样间隔 + 100ppm x 读数 + 0.6ns), 平均>16 : ±(1采样 间隔时间 + 100ppm x 读数 + 0.4ns) | ||||
输入耦合 | DC, AC , GND | ||||
垂直精度 (A/D)) | 8 bits ,两通道同时采样 | ||||
垂直灵敏度 | 5mV/div - 5V/div (at input) | ||||
触发 | 边沿、视频 | ||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||||
触发电平范围 | 距屏幕中心 ±5格 | ||||
信号制式和行/场频率 | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | ||||
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T),光标间时间差&电压差(△V),自动光标 | ||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数、面积、周期面积 | ||||
波形计算 | +, -, x, ÷, 反相, FFT | ||||
波形存储 | 16组波形 | ||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
标准接口 | USB host, USB device | ||||
频率计 | 支持 | ||||
电源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||
尺寸(长x高x宽) | 301 x 152 x 70 mm | ||||
重量 | 1.1公斤 |
资源下载
附件
附件以最终交付为准。
-
电源线
-
探笔
-
探笔校正笔
-
USB数据线
-
便携包( 选配)
产品咨询